確かな技術で、安心を・・・・
自動車修理工場なんて、どこも同じなのでしょうか?
渡辺自動車は、
常に進歩し続ける車社会に対応出来る様、様々な情報交換や新しい技術の提携を行っているから、
自信を持ってお客様に安心をお約束致します。

安全・安心な自動車社会の為に設けられた車検制度や定期点検。 車検とただ一口で言っても、いろいろな解釈や方法があり、その内容には大きな開きがあります。 『ただ安いだけの車検(最低限の基準にパスするだけの法定点検』は、 果たして安心で経済的なのでしょうか? 車検にだけとりあえずパスすればいいのでしょうか? また、車検と車検の合間の法定12ヶ月定期点検とは、 罰則こそありませんが、法律上は義務とされています。 もし、何かアクシデントがあったときには、不利な状況や罰則を招く恐れがあります。 プロの目を通してお車をチェックすることで、 不具合を早期発見し後々の深刻なトラブルを未 然に防ぎ、結果、安全のみならす、経済的にも お得となることもあります。 小田原を中心に多くのお客様にご愛顧頂いてい るモビレージの『車検』『定期点検』は、次回の 検査までお客様が安全・安心・快適なカーライフ を送られるために精一杯お手伝いさせて頂くこと だと考えます。
| 軽自動車 | 1.0t以下 | 1.5t以下 | 2.0t以下 | 2.0t超 | 1BOX | RV | |
| 車検整備基本料金 | 13,000 | 13,500 | 15,000 | 16,000 | 18,000 | +1,000 | +700 |
| 継続検査料 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 重量税 | ※ 8,800 | 25,200 | 37,800 | 50,400 | |||
| 自賠責保険料 | ※ 22,540 | 27,630 | 27,630 | 27,630 | |||
| 印紙代 | ※ 1,400 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ||
| 代行料 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | ||
| ※ 24ヶ月 | |||||||
特定自主検査
フォークリフトや車両系建設機械等については、労働安全衛生法により、事業者は1年以内ごとに1回(ただし不整地運搬車は2年以内ごとに1回)、定期に、有資格者による自主検査を実施しなければなりません。この定期自主検査〔年次検査〕のことを特定自主検査〔特自検〕といいます。
| 軽自動車 | 1.0t以下 | 1.5t以下 | 2.0t以下 | 2.0t超 | 1BOX | |
| オイルエレメント交換 | 500 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | +100 |
| 不凍液交換 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | |
| Vベルト交換(1本) | 1,000 | 800 | 800 | 10,000 | 1,500 | |
| フロントディスクブレーキ パット交換 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | |
| フロントディスクブレーキ パット交換 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | ||
| リアドラムブレーキ カップ交換 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 2,600 | 3,000 | |
| リアドラムブレーキ ライニング交換 | (1,800) | (1,800) | (2,000) | |||
| センターブレーキ O/H(ライニング交換含む) | 2,000 | 2,800 | ||||
| スパークプラグ交換(エンジン調整含む) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,600 | +500 |
| フロントブレーキホース交換(1本) | 800 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | |
| リアブレーキホース交換(1本) | 800 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | |
| ショートパーツ | 500 | 700 | 800 | 800 | 1,000 | |
| エンジン回り下回りスチーム洗浄 | 1,800 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 下塗り塗装 | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,000 | 5,000 |
